هندسة تقنيات التكييف والتبريد
كلية كلية الرشيد الجامعة
تأسس عام: 2026-2027
الأجور الدراسية السنوية: 1,500,000 دينار عراقي
تفاصيل شروط القبول المتاحة:
| نوع الدراسة | الفرع الرئيسي | التخصص الدقيق | الحد الأدنى للمعدل |
|---|---|---|---|
| صباحي | الفرع العلمي | احيائي | 59.50 |
| صباحي | الفرع العلمي | علمي | 59.50 |
| صباحي | الفرع العلمي | تطبيقي | 59.50 |
| صباحي | خريجوا المعاهد التقنية الاوائل | الميكانيك | 75.00 |
| صباحي | صناعي | التكملة | 61.50 |
| صباحي | صناعي | السيارات | 61.50 |
| صباحي | صناعي | اللحام و تشكيل المعادن | 61.50 |
| صباحي | صناعي | المعادن | 61.50 |
| صباحي | صناعي | المكننة الزراعية | 61.50 |
| صباحي | صناعي | الميكانيك | 61.50 |
| صباحي | صناعي | النجارة | 61.50 |
| صباحي | صناعي | النسيج | 61.50 |
| صباحي | صناعي | النماذج | 61.50 |
| صباحي | صناعي | انتاج | 61.50 |
| صباحي | صناعي | تبريد و تكييف | 61.50 |
| صباحي | صناعي | تكنولوجيا السباكة | 61.50 |
| صباحي | صناعي | تكنولوجيا صناعية | 61.50 |
| صباحي | صناعي | تكييف الهواء و التثليج | 61.50 |
| صباحي | صناعي | سباكة | 61.50 |
| صباحي | صناعي | طباعة اوفسيت | 61.50 |
| صباحي | صناعي | غزل | 61.50 |
| صباحي | صناعي | فريزة | 61.50 |
| صباحي | صناعي | لحام غازي وكهربائي | 61.50 |
| صباحي | صناعي | محطات وشبكات ومعالجة المياه | 61.50 |
| صباحي | صناعي | مضخات و توربينات | 61.50 |
| صباحي | صناعي | مكائن و معدات | 61.50 |
| صباحي | صناعي | ميكاترونكس سيارات | 61.50 |
| صباحي | صناعي | ميكاترونكس والتكنولوجيا الصناعية | 61.50 |
| مسائي | الفرع العلمي | احيائي | 57.50 |
| مسائي | الفرع العلمي | علمي | 57.50 |
| مسائي | الفرع العلمي | تطبيقي | 57.50 |
| مسائي | خريجوا المعاهد التقنية الاوائل | الميكانيك | 75.00 |
| مسائي | صناعي | التكملة | 59.50 |
| مسائي | صناعي | السيارات | 59.50 |
| مسائي | صناعي | اللحام و تشكيل المعادن | 59.50 |
| مسائي | صناعي | المعادن | 59.50 |
| مسائي | صناعي | المكننة الزراعية | 59.50 |
| مسائي | صناعي | الميكانيك | 59.50 |
| مسائي | صناعي | النجارة | 59.50 |
| مسائي | صناعي | النسيج | 59.50 |
| مسائي | صناعي | النماذج | 59.50 |
| مسائي | صناعي | انتاج | 59.50 |
| مسائي | صناعي | تبريد و تكييف | 59.50 |
| مسائي | صناعي | تكنولوجيا السباكة | 59.50 |
| مسائي | صناعي | تكنولوجيا صناعية | 59.50 |
| مسائي | صناعي | تكييف الهواء و التثليج | 59.50 |
| مسائي | صناعي | سباكة | 59.50 |
| مسائي | صناعي | طباعة اوفسيت | 59.50 |
| مسائي | صناعي | غزل | 59.50 |
| مسائي | صناعي | فريزة | 59.50 |
| مسائي | صناعي | لحام غازي وكهربائي | 59.50 |
| مسائي | صناعي | محطات وشبكات ومعالجة المياه | 59.50 |
| مسائي | صناعي | مضخات و توربينات | 59.50 |
| مسائي | صناعي | مكائن و معدات | 59.50 |
| مسائي | صناعي | ميكاترونكس سيارات | 59.50 |
| مسائي | صناعي | ميكاترونكس والتكنولوجيا الصناعية | 59.50 |
معرف الكلية: 1
معرف القسم: 20