هندسة تقنيات الأجهزة الطبية
كلية كلية الرشيد الجامعة
تأسس عام: 2026-2027
الأجور الدراسية السنوية: 2,000,000 دينار عراقي
تفاصيل شروط القبول المتاحة:
| نوع الدراسة | الفرع الرئيسي | التخصص الدقيق | الحد الأدنى للمعدل |
|---|---|---|---|
| صباحي | الفرع العلمي | احيائي | 59.50 |
| صباحي | الفرع العلمي | علمي | 59.50 |
| صباحي | الفرع العلمي | تطبيقي | 59.50 |
| صباحي | خريجوا المعاهد التقنية الاوائل | اجهزة طبية | 75.00 |
| صباحي | صناعي | الاجهزة الطبية | 61.50 |
| صباحي | صناعي | الالكترونيك والسيطرة | 61.50 |
| صباحي | صناعي | الكترون | 61.50 |
| مسائي | الفرع العلمي | احيائي | 57.50 |
| مسائي | الفرع العلمي | علمي | 57.50 |
| مسائي | الفرع العلمي | تطبيقي | 57.50 |
| مسائي | خريجوا المعاهد التقنية الاوائل | اجهزة طبية | 75.00 |
| مسائي | صناعي | الاجهزة الطبية | 59.50 |
| مسائي | صناعي | الالكترونيك والسيطرة | 59.50 |
| مسائي | صناعي | الكترون | 59.50 |
معرف الكلية: 1
معرف القسم: 18