ادارة الاعمال
كلية كلية الرشيد الجامعة
تأسس عام: 2026-2027
الأجور الدراسية السنوية: 1,500,000 دينار عراقي
تفاصيل شروط القبول المتاحة:
| نوع الدراسة | الفرع الرئيسي | التخصص الدقيق | الحد الأدنى للمعدل |
|---|---|---|---|
| صباحي | الحاسوب وتقنية المعلومات | الإدارة الالكترونية | 57.00 |
| صباحي | الفرع الادبي | الفرع الادبي | 58.00 |
| صباحي | الفرع العلمي | احيائي | 58.00 |
| صباحي | الفرع العلمي | علمي | 58.00 |
| صباحي | الفرع العلمي | تطبيقي | 58.00 |
| صباحي | تجاري | ادارة مخازن | 50.00 |
| صباحي | تجاري | الاقتصاد | 50.00 |
| صباحي | تجاري | إدارة | 50.00 |
| صباحي | تجاري | عام | 50.00 |
| صباحي | خريجوا المعاهد التقنية الاوائل | ادارة | 75.00 |
| مسائي | الحاسوب وتقنية المعلومات | الإدارة الالكترونية | 50.00 |
| مسائي | الفرع الادبي | الفرع الادبي | 50.00 |
| مسائي | الفرع العلمي | احيائي | 50.00 |
| مسائي | الفرع العلمي | علمي | 50.00 |
| مسائي | الفرع العلمي | تطبيقي | 50.00 |
| مسائي | تجاري | ادارة مخازن | 50.00 |
| مسائي | تجاري | الاقتصاد | 50.00 |
| مسائي | تجاري | إدارة | 50.00 |
| مسائي | تجاري | عام | 50.00 |
| مسائي | خريجوا المعاهد التقنية الاوائل | ادارة | 75.00 |
معرف الكلية: 1
معرف القسم: 1